Tracks: Killing Floors (Sunday Champ 6M) Commence Fright (Embark on Entertainment -4R) Neighbourbonnet (Night Drive Cup -3R) Ice Era (A Trial of Fire and Ice -1L) Ballmer’s Peak (Green Cup 9L) Score
15000 3 s 5 s 5 s 4 s 5 s 15000
14000 4.5 s 6.8 s 6.8 s 5.7 s 6.8 s 14000
13000 6.1 s 8.7 s 8.7 s 7.4 s 8.7 s 13000
12000 7.8 s 10.7 s 10.7 s 9.2 s 10.7 s 12000
11000 9.5 s 12.7 s 12.7 s 11.1 s 12.7 s 11000
10000 11.3 s 14.9 s 14.9 s 13.1 s 14.9 s 10000
9000 13.3 s 17.2 s 17.2 s 15.2 s 17.2 s 9000
8000 15.3 s 19.6 s 19.6 s 17.5 s 19.6 s 8000
7000 17.5 s 22.3 s 22.3 s 19.9 s 22.3 s 7000
6000 19.9 s 25.1 s 25.1 s 22.5 s 25.1 s 6000
5000 22.6 s 28.3 s 28.3 s 25.4 s 28.3 s 5000
4000 25.6 s 31.9 s 31.9 s 28.7 s 31.9 s 4000
3000 29.1 s 36.1 s 36.1 s 32.6 s 36.1 s 3000
2000 33.8 s 41.6 s 41.6 s 37.7 s 41.6 s 2000
1000 45 s 55 s 55 s 50 s 55 s 1000

Tags:

Updated: