Tracks: FloatEX Moon Jump 5 Overtakers (It’s Mine! 12L) Uphill Sprint 4 Score
15000 5 s 700 m 6 s 5 s 15000
14000 6.6 s 675 m 7.1 s 6.8 s 14000
13000 8.3 s 648 m 8.3 s 8.7 s 13000
12000 10.1 s 620 m 9.5 s 10.7 s 12000
11000 12 s 592 m 10.8 s 12.7 s 11000
10000 13.9 s 561 m 12.1 s 14.9 s 10000
9000 16 s 529 m 13.6 s 17.2 s 9000
8000 18.2 s 495 m 15.1 s 19.6 s 8000
7000 20.5 s 458 m 16.7 s 22.3 s 7000
6000 23.1 s 418 m 18.5 s 25.1 s 6000
5000 25.9 s 374 m 20.4 s 28.3 s 5000
4000 29.2 s 324 m 22.6 s 31.9 s 4000
3000 33 s 265 m 25.3 s 36.1 s 3000
2000 38 s 187 m 28.7 s 41.6 s 2000
1000 50 s 0 m 37 s 55 s 1000

Tags:

Updated: