Tracks: Flag Runners (Mountain) Uphill Sprint Tricky Drive (Uphill Cup 11L) No Air (Echoside) Score
15000 1 s 15 s 4 s 11 s 15000
14000 3 s 17 s 5.5 s 12.1 s 14000
13000 5.2 s 19.1 s 7 s 13.2 s 13000
12000 7.4 s 21.2 s 8.7 s 14.3 s 12000
11000 9.7 s 23.5 s 10.3 s 15.5 s 11000
10000 12.1 s 25.9 s 12.1 s 16.7 s 10000
9000 14.7 s 28.4 s 14 s 18.1 s 9000
8000 17.4 s 31.1 s 16 s 19.5 s 8000
7000 20.3 s 34 s 18.2 s 21 s 7000
6000 23.5 s 37.1 s 20.5 s 22.7 s 6000
5000 27.1 s 40.6 s 23.1 s 24.5 s 5000
4000 31.1 s 44.5 s 26 s 26.6 s 4000
3000 35.8 s 49.2 s 29.5 s 29 s 3000
2000 42 s 55.3 s 34 s 32.2 s 2000
1000 57 s 70 s 45 s 40 s 1000

Tags:

Updated: