Tracks: No Air : Deeper End (I Hate Water 8L) Multi Jump (Cuptown) Sunburnt (Desert Cup 4L) Canyoneer Sprint Score
15000 12 s 800 m 8 s 33 s 15000
14000 13.7 s 771 m 9.2 s 37.6 s 14000
13000 15.6 s 741 m 10.4 s 42.4 s 13000
12000 17.5 s 709 m 11.6 s 47.4 s 12000
11000 19.4 s 676 m 13 s 52.7 s 11000
10000 21.5 s 641 m 14.3 s 58.2 s 10000
9000 23.7 s 605 m 15.8 s 64 s 9000
8000 26.1 s 566 m 17.4 s 70.2 s 8000
7000 28.6 s 524 m 19.1 s 76.9 s 7000
6000 31.3 s 478 m 20.9 s 84.1 s 6000
5000 34.3 s 428 m 22.9 s 92.1 s 5000
4000 37.8 s 370 m 25.2 s 101.2 s 4000
3000 41.9 s 302 m 27.9 s 112 s 3000
2000 47.2 s 214 m 31.4 s 126.1 s 2000
1000 60 s 0 m 40 s 160 s 1000

Tags:

Updated: