Distant Desperation Racing Wild (The Jungle Brake 2L) Overspill Wheelie 4 Classic Moon Multi Jump 10 Score
15000 4 s 900 m 10 s 800 m 15000
14000 4.8 s 867 m 10.9 s 771 m 14000
13000 5.6 s 833 m 11.9 s 741 m 13000
12000 6.4 s 798 m 12.8 s 709 m 12000
11000 7.3 s 761 m 13.9 s 676 m 11000
10000 8.2 s 722 m 15 s 641 m 10000
9000 9.1 s 680 m 16.1 s 605 m 9000
8000 10.2 s 636 m 17.3 s 566 m 8000
7000 11.3 s 589 m 18.6 s 524 m 7000
6000 12.5 s 538 m 20.1 s 478 m 6000
5000 13.8 s 481 m 21.6 s 428 m 5000
4000 15.3 s 417 m 23.4 s 370 m 4000
3000 17.1 s 340 m 25.6 s 302 m 3000
2000 19.4 s 241 m 28.3 s 214 m 2000
1000 25 s 0 m 35 s 0 m 1000

Updated: