Tracks: Dire Drive (Gearsticks And Pedals -2R) Sudden Stop (Mines Long Jump) Drive Through (Capital Cup 10M) Reverse Score
15000 17 s 250 m 5 s 8 s 15000
14000 20.6 s 241 m 6.5 s 9.6 s 14000
13000 24.3 s 231 m 8 s 11.3 s 13000
12000 28.1 s 222 m 9.5 s 13 s 12000
11000 32.2 s 211 m 11.2 s 14.8 s 11000
10000 36.4 s 200 m 12.9 s 16.7 s 10000
9000 40.9 s 189 m 14.8 s 18.7 s 9000
8000 45.7 s 177 m 16.7 s 20.9 s 8000
7000 50.8 s 164 m 18.8 s 23.2 s 7000
6000 56.4 s 149 m 21.1 s 25.7 s 6000
5000 62.6 s 134 m 23.6 s 28.5 s 5000
4000 69.6 s 116 m 26.5 s 31.6 s 4000
3000 78 s 94 m 29.9 s 35.4 s 3000
2000 88.8 s 67 m 34.3 s 40.2 s 2000
1000 115 s 0 m 45 s 52 s 1000

Tags:

Updated: