Tracks: No Cheetahs (Downhill) Great Millenko (No Air) Bridges And Stones (Sunday Champ 6M) Multi Jump 5 (Canyon) Score
15000 11 s 14 s 4 s 900 m 15000
14000 12.8 s 15.1 s 5.1 s 867 m 14000
13000 14.6 s 16.3 s 6.3 s 833 m 13000
12000 16.6 s 17.5 s 7.5 s 798 m 12000
11000 18.6 s 18.8 s 8.8 s 761 m 11000
10000 20.7 s 20.1 s 10.1 s 722 m 10000
9000 23 s 21.6 s 11.6 s 680 m 9000
8000 25.4 s 23.1 s 13.1 s 636 m 8000
7000 27.9 s 24.7 s 14.7 s 589 m 7000
6000 30.7 s 26.5 s 16.5 s 538 m 6000
5000 33.8 s 28.4 s 18.4 s 481 m 5000
4000 37.3 s 30.6 s 20.6 s 417 m 4000
3000 41.5 s 33.3 s 23.3 s 340 m 3000
2000 46.9 s 36.7 s 26.7 s 241 m 2000
1000 60 s 45 s 35 s 0 m 1000

Tags:

Updated: