Rotator Rampage
| Track | Setup | Time |
|---|---|---|
| Different Approach | ![]() |
12.283s «DT|69420» |
| Hold On | ![]() |
11.884s BR|RedBull |
| Two Islands | ![]() |
9.979s wizard |
| Reverse | ![]() |
10.840s «DT|69420» |
| Double Jump | ![]() |
10.973s BR|RedBull |
| Track | Setup | Time |
|---|---|---|
| Different Approach | ![]() |
12.283s «DT|69420» |
| Hold On | ![]() |
11.884s BR|RedBull |
| Two Islands | ![]() |
9.979s wizard |
| Reverse | ![]() |
10.840s «DT|69420» |
| Double Jump | ![]() |
10.973s BR|RedBull |