Tracks: Winter Downhill Winter Wheelie Water run Winter Uphill Chase Score
15000 8 s 850 m 8 s 1100 m 15000
14000 9 s 819 m 9.3 s 1060 m 14000
13000 10 s 787 m 10.7 s 1018 m 13000
12000 11.1 s 754 m 12.2 s 975 m 12000
11000 12.2 s 719 m 13.7 s 930 m 11000
10000 13.4 s 682 m 15.3 s 882 m 10000
9000 14.6 s 643 m 17 s 831 m 9000
8000 15.9 s 601 m 18.8 s 778 m 8000
7000 17.3 s 557 m 20.8 s 720 m 7000
6000 18.9 s 508 m 22.9 s 657 m 6000
5000 20.6 s 454 m 25.2 s 588 m 5000
4000 22.5 s 394 m 27.9 s 509 m 4000
3000 24.8 s 321 m 31 s 416 m 3000
2000 27.8 s 227 m 35.1 s 294 m 2000
1000 35 s 0 m 45 s 0 m 1000

Updated: