Tracks: Uphill Sprint 5 Desert Jump 4 Hollow Road (Dark Roads 2R) Rocky (Uphill) Score
15000 11 s 400 m 6 s 750 m 15000
14000 12.6 s 385 m 7.1 s 723 m 14000
13000 14.3 s 370 m 8.2 s 694 m 13000
12000 16 s 355 m 9.3 s 665 m 12000
11000 17.8 s 338 m 10.5 s 634 m 11000
10000 19.7 s 321 m 11.7 s 601 m 10000
9000 21.7 s 302 m 13.1 s 567 m 9000
8000 23.9 s 283 m 14.5 s 530 m 8000
7000 26.2 s 262 m 16 s 491 m 7000
6000 28.7 s 239 m 17.7 s 448 m 6000
5000 31.5 s 214 m 19.5 s 401 m 5000
4000 34.6 s 185 m 21.6 s 347 m 4000
3000 38.4 s 151 m 24 s 283 m 3000
2000 43.2 s 107 m 27.2 s 200 m 2000
1000 55 s 0 m 35 s 0 m 1000

Updated: