Tracks: Spring Falls Long Jump Nectar of the Climb (Rapids & Ruts 11R) Downhill 4 (Spring Falls) Canyoneer Sprint (Beaver Catch) Score
15000 275 m 10 s 10 s 1 s 15000
14000 265 m 11.8 s 11.5 s 3 s 14000
13000 255 m 13.7 s 13 s 5.2 s 13000
12000 244 m 15.7 s 14.5 s 7.4 s 12000
11000 232 m 17.7 s 16.2 s 9.7 s 11000
10000 220 m 19.9 s 17.9 s 12.1 s 10000
9000 208 m 22.2 s 19.8 s 14.7 s 9000
8000 194 m 24.6 s 21.7 s 17.4 s 8000
7000 180 m 27.3 s 23.8 s 20.3 s 7000
6000 164 m 30.1 s 26.1 s 23.5 s 6000
5000 147 m 33.3 s 28.6 s 27.1 s 5000
4000 127 m 36.9 s 31.5 s 31.1 s 4000
3000 104 m 41.1 s 34.9 s 35.8 s 3000
2000 73 m 46.6 s 39.3 s 42 s 2000
1000 0 m 60 s 50 s 57 s 1000

Tags:

Updated: