Death Resistant Bean 2 Tank(Racers in the Mist -1M) Skid Happens (Interstate Cup 9M) Sand in Swimsuit (11M) Nose Miner (Mine Shaft Cup 11L) Reef Grief (I Hate Water 8L) Score
15000 10 s 9 s 6 s 11 s 12 s 15000
14000 11.3 s 10.1 s 7.1 s 12.1 s 13.2 s 14000
13000 12.6 s 11.3 s 8.2 s 13.2 s 14.4 s 13000
12000 14 s 12.5 s 9.3 s 14.3 s 15.7 s 12000
11000 15.4 s 13.8 s 10.5 s 15.5 s 17.1 s 11000
10000 16.9 s 15.1 s 11.7 s 16.7 s 18.5 s 10000
9000 18.5 s 16.6 s 13.1 s 18.1 s 20.1 s 9000
8000 20.3 s 18.1 s 14.5 s 19.5 s 21.7 s 8000
7000 22.1 s 19.7 s 16 s 21 s 23.4 s 7000
6000 24.1 s 21.5 s 17.7 s 22.7 s 25.3 s 6000
5000 26.3 s 23.4 s 19.5 s 24.5 s 27.4 s 5000
4000 28.8 s 25.6 s 21.6 s 26.6 s 29.7 s 4000
3000 31.8 s 28.3 s 24 s 29 s 32.5 s 3000
2000 35.6 s 31.7 s 27.2 s 32.2 s 36.2 s 2000
1000 45 s 40 s 35 s 40 s 45 s 1000

Updated: