Tracks: Bill’s Landing (Green Cup 9L) Far Far Away (Desert Mile -7L) City Multi Jump 8 No Air: Cottage Road (Boggy Road -2R) Score
15000 9 s 25 s 525 m 13 s 15000
14000 9.9 s 27 s 506 m 14.2 s 14000
13000 10.9 s 29.1 s 486 m 15.4 s 13000
12000 12 s 31.2 s 465 m 16.6 s 12000
11000 13 s 33.5 s 444 m 18 s 11000
10000 14.2 s 35.9 s 421 m 19.3 s 10000
9000 15.3 s 38.4 s 397 m 20.8 s 9000
8000 16.6 s 41.1 s 371 m 22.4 s 8000
7000 18 s 44 s 344 m 24.1 s 7000
6000 19.5 s 47.1 s 314 m 25.9 s 6000
5000 21.1 s 50.6 s 281 m 27.9 s 5000
4000 23 s 54.5 s 243 m 30.2 s 4000
3000 25.2 s 59.2 s 198 m 32.9 s 3000
2000 28.1 s 65.3 s 140 m 36.4 s 2000
1000 35 s 80 s 0 m 45 s 1000

Updated: