Tracks: Forest Downhill 3 Demolition 1 Uphill Sprint 1 Special Stage One (Canyon Grand Prix -3M) Score
15000 13 s 4 s 9 s 8 s 15000
14000 14.1 s 4.8 s 10.7 s 9.2 s 14000
13000 15.2 s 5.6 s 12.4 s 10.4 s 13000
12000 16.3 s 6.4 s 14.2 s 11.6 s 12000
11000 17.5 s 7.3 s 16.1 s 13 s 11000
10000 18.7 s 8.2 s 18.1 s 14.3 s 10000
9000 20.1 s 9.1 s 20.2 s 15.8 s 9000
8000 21.5 s 10.2 s 22.5 s 17.4 s 8000
7000 23 s 11.3 s 24.9 s 19.1 s 7000
6000 24.7 s 12.5 s 27.5 s 20.9 s 6000
5000 26.5 s 13.8 s 30.4 s 22.9 s 5000
4000 28.6 s 15.3 s 33.7 s 25.2 s 4000
3000 31 s 17.1 s 37.6 s 27.9 s 3000
2000 34.2 s 19.4 s 42.7 s 31.4 s 2000
1000 42 s 25 s 55 s 40 s 1000

Updated: