Tracks: Downhill 3 Nian Chase The Big Dunes (Sand in Swimsuit 11M) Wheelie 2 Score
15000 7 s 1200 m 5 s 1000 m 15000
14000 8.2 s 1156 m 6.6 s 964 m 14000
13000 9.4 s 1111 m 8.3 s 926 m 13000
12000 10.7 s 1064 m 10.1 s 886 m 12000
11000 12.1 s 1014 m 12 s 845 m 11000
10000 13.5 s 962 m 13.9 s 802 m 10000
9000 15.1 s 907 m 16 s 756 m 9000
8000 16.7 s 849 m 18.2 s 707 m 8000
7000 18.4 s 786 m 20.5 s 655 m 7000
6000 20.3 s 717 m 23.1 s 598 m 6000
5000 22.4 s 641 m 25.9 s 535 m 5000
4000 24.7 s 555 m 29.2 s 463 m 4000
3000 27.5 s 454 m 33 s 378 m 3000
2000 31.2 s 321 m 38 s 267 m 2000
1000 40 s 0 m 50 s 0 m 1000

Tags:

Updated: